東風特汽4.2米廂貨 | |
核定載重(噸) | 1.56 |
貨廂體積(m3) | 16.5立方 |
等速續航(km/h) | 90 |
充電時間(小時) | 快沖1.5-2 |
貨廂尺寸(mm) | 4150*2050*2000 |
整車尺寸(mm) | 5900*2050*2790 |
電池總數(kWh) | 72.1度 |
核載人數 | 2人 |
電池 | 三元鋰(寧德時代) |
一、成熟車型,優化升級,匹配良好 二、寧德時代電池,超強循環能力,8年質保,行業最高標準 三、精進電機,匯川控制器,強強聯合 四、16.5方超大貨廂,充分滿足物流貨運 五、加厚鋼板彈簧,加強負載能力 |
東風特汽4.2米廂貨 | |
核定載重(噸) | 1.56 |
貨廂體積(m3) | 16.5立方 |
等速續航(km/h) | 90 |
充電時間(小時) | 快沖1.5-2 |
貨廂尺寸(mm) | 4150*2050*2000 |
整車尺寸(mm) | 5900*2050*2790 |
電池總數(kWh) | 72.1度 |
核載人數 | 2人 |
電池 | 三元鋰(寧德時代) |
一、成熟車型,優化升級,匹配良好 二、寧德時代電池,超強循環能力,8年質保,行業最高標準 三、精進電機,匯川控制器,強強聯合 四、16.5方超大貨廂,充分滿足物流貨運 五、加厚鋼板彈簧,加強負載能力 |